貸店舗(一部) 高橋ビル 1階
賃料 | 13.2万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/6ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | 東急東横線 / 綱島駅 【バス】11分 駒岡不動尊前 停歩3分 |
||||
所在地 | 横浜市鶴見区駒岡1丁目 | ||||
築年月 | 1998年2月(築23年) | 使用部分面積 | 39.07㎡ | 坪数
/坪 単価 |
11.81坪/1.1169万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | 東急東横線 / 綱島駅 【バス】11分 駒岡不動尊前 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR横浜線 / 新横浜駅 【バス】15分 駒岡車庫 停歩1分 JR京浜東北線 / 鶴見駅 【バス】18分 駒岡車庫 停歩1分 |
||
所在地 | 横浜市鶴見区駒岡1丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗(一部) |
賃料 | 13.2万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/6ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | 解約時1ヶ月 その他償却条件:契約開始日より3年以内解約時、更に賃料の1ヶ月分償却となります。 |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / 3年間 |
権利金 | - | 坪単価 | 1.1169万円 |
建物名・部屋番号 | 高橋ビル | ||
---|---|---|---|
特記事項 | スケルトン | ||
設備 | プロパンガス | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 保証会社:日本セーフティー株式会社(プラス1) 保証料:契約時50% 更新時(1年毎)20,000円 までのダクト設置が必要となります。 |
使用部分面積 | 39.07㎡ | 坪数 | 11.81坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1998年2月(築23年) |
建階/ 階 | 4階建/1階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | 接道状況 | 北 |
用途地域 | 準工業 | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6966524456 | ||
情報公開日 | 2020/12/03 | 次回更新予定日 | 2021/01/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)イデアルライフ
- 交通:
- JR南武線/矢向 徒歩10分
- 住所:
- 神奈川県川崎市幸区戸手本町2丁目181-1
- TEL:
- 044-589-8025
- FAX:
- 044-589-8026
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(1)第30043号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。