貸店舗(一部) 川崎駅 4分 の貸店舗(一部)
賃料 | 191.95万円 | 管理費等 | 170,500円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/1,100.00万円 | 礼金 | なし | ||
交通 | JR京浜東北線 / 川崎駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 川崎市川崎区砂子1丁目 | ||||
築年月 | 1974年3月(築47年1ヶ月) | 使用部分面積 | 226.40㎡ | 坪数
/坪 単価 |
68.48坪/2.8028万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | JR京浜東北線 / 川崎駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 川崎駅 徒歩4分 京急本線 / 京急川崎駅 徒歩1分 |
||
所在地 | 川崎市川崎区砂子1丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗(一部) |
賃料 | 191.95万円 | 管理費等 | 170,500円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/1,100.00万円 | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | 解約時30% |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | 看板使用料:5,720円/月、 消防設備点検費用:42,900円/年、 看板メンテナンス料:3,877円/月、 商店会費:15,715円/月 | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 2.8028万円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | スケルトン 24時間利用可 土日・祝日利用可 飲食店可 大型トラック搬入可 1フロア1テナント 角部屋 天井高2.5m以上 24時間換気システム | ||
設備 | 無停電電源装置 動力あり | ||
備考 |
賃貸保証等:利用可 審査状況によってお願いする場合が御座います。 mm |
使用部分面積 | 226.40㎡ | 坪数 | 68.48坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1974年3月(築47年1ヶ月) |
建階/ 階 | 地上6階地下1階建/2階 | 建物構造 | RC |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 10年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6970182244 | ||
情報公開日 | 2021/02/22 | 次回更新予定日 | 2021/03/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)イデアルライフ
- 交通:
- JR南武線/矢向 徒歩10分
- 住所:
- 神奈川県川崎市幸区戸手本町2丁目181-1
- TEL:
- 044-589-8025
- FAX:
- 044-589-8026
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(1)第30043号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。