貸店舗・事務所(一部) 浜町貸店舗 1階
賃料 | 6.6万円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/2ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR南武線 / 浜川崎駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 川崎市川崎区浜町4丁目 | ||||
築年月 | 1997年11月(築23年3ヶ月) | 使用部分面積 | 16.60㎡ | 坪数
/坪 単価 |
5.02坪/1.3144万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | JR南武線 / 浜川崎駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR鶴見線 / 昭和駅 徒歩11分 JR鶴見線 / 浜川崎駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 川崎市川崎区浜町4丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) |
賃料 | 6.6万円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/2ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | 家賃引落し手数料:330円/月 | 保険等 | 加入要 |
権利金 | - | 坪単価 | 1.3144万円 |
建物名・部屋番号 | 浜町貸店舗 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | リフォーム | ||
設備 | オープンキッチン エアコン トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 日本セフティー 総賃料の100% 目の前にバス停!2駅利用可★業種相談♪2020年9月リフォーム済み! |
使用部分面積 | 16.60㎡ | 坪数 | 5.02坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1997年11月(築23年3ヶ月) |
リフォーム履歴 | ■水回り:2020年09月 キッチン トイレ ■内装:2020年09月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) ■その他:2020年09月 。 |
||
建階/ 階 | 2階建/1階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6972060896 | ||
情報公開日 | 2021/01/11 | 次回更新予定日 | 2021/01/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)イデアルライフ
- 交通:
- JR南武線/矢向 徒歩10分
- 住所:
- 神奈川県川崎市幸区戸手本町2丁目181-1
- TEL:
- 044-589-8025
- FAX:
- 044-589-8026
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(1)第30043号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。