売マンション ニューライフ大森 9階 1DK
価格 | 1,680万円 | 階建/階 | 9階建/9階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京急本線 / 大森海岸駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 大田区大森北2丁目 | ||||
築年月 | 1979年3月(築42年1ヶ月) | 面積 | 壁芯 27.47㎡ | 間取り | 1DK |
ポイント
リフォーム 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 京急本線 / 大森海岸駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR京浜東北線 / 大森駅 徒歩7分 |
||
所在地 | 大田区大森北2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,680万円 | 平米単価 | 61.16万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 4,862円/月 | 修繕積立金 | 6,192円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 外部オーナー協力金:500円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ニューライフ大森 | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:西向き 用途地域:商業地域 準工業 |
間取り(内訳) | 1DK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 27.47㎡ | バルコニー | 4.12㎡ |
階建/階 | 9階建/9階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1979年3月(築42年1ヶ月) | 総戸数 | 157戸 |
リフォーム履歴 | ■その他:2020年11月 内装一部 システムキッチン交換/ユニットバス交換(浴乾付)/トイレ交換/洗濯水栓交換/給湯器交換/建具交換/全室天井・壁クロス張替/フローリング張替(DK・洋室・廊下) 等 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 1048727551 | ||
情報公開日 | 2021/02/27 | 次回更新予定日 | 2021/03/13 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)イデアルライフ
- 交通:
- JR南武線/矢向 徒歩10分
- 住所:
- 神奈川県川崎市幸区戸手本町2丁目181-1
- TEL:
- 044-589-8025
- FAX:
- 044-589-8026
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(1)第30043号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。